Below are the results from rounds 3 and 4 of our February Small Swisses event along with the tentative pairings for final rounds 5 and 6, to occur on March 6th. The prizes for each section are as follows:
Sections One & Four : $80, $50, $30
Section Two: $60, $40, $20
Section Three: $50, $30
Section One
# | Name/Rating/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pranav Jindal | B 6 | W 6 | W 3 | B 3 | W 4 | B 4 | ||
1965p 30628884 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | $80 | |
2 | Zelin Fang | W 5 | B 5 | B 8 | W 8 | W 7 | B 7 | ||
1851 17083043 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | $50 | |
3 | Chase Wang | B 7 | W 7 | B 1 | W 1 | W 5 | B 5 | ||
1788 15015852 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | $30 | |
4 | Vedant Verma | W 8 | B 8 | B 5 | W 5 | B 1 | W 1 | ||
1733 16994832 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
5 | Jialin Wu | B 2 | W 2 | W 4 | B 4 | B 3 | W 3 | ||
1707 30410290 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ||
6 | Yash Shah | W 1 | B 1 | W 7 | B 7 | B 8 | W 8 | ||
1717 30652191 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
7 | Cesar Tamondong | W 3 | B 3 | B 6 | W 6 | B 2 | W 2 | ||
1688 12439091 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
8 | Josen Kalra | B 4 | W 4 | W 2 | B 2 | W 6 | B 6 | ||
1639 12615210 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Section Two
# | Name/Rating/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breakwell Loyalka | B 5 | W 5 | W 3 | B 3 | W 4 | B 4 | ||
1526 31569521 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | $60 | |
2 | Hayden Brongersma | W 3 | B 3 | B 6 | W 6 | W 5 | B 5 | ||
1562 31240441 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | $30 | |
3 | Venugopal Mani | B 2 | W 2 | B 1 | W 1 | W 6 | B 6 | ||
1500 16419753 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | $30 | |
4 | Yaniv Vinish | W 6 | B 6 | W 5 | B 5 | B 1 | W 1 | ||
1516p 32105653 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||
5 | Hugo Pu | W 1 | B 1 | B 4 | W 4 | B 2 | W 2 | ||
1439 31093860 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
6 | Justin Dong | B 4 | W 4 | W 2 | B 2 | B 3 | W 3 | ||
1598p 17212253 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Section Three
# | Name/Rating/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amogh Rao | B 3 | W 3 | W 2 | B 2 | B 4 | W 4 | |||
1295p 30949341 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | $50 | ||
2 | Austin Chen | B 4 | W 4 | B 1 | W 1 | B 3 | W 3 | |||
1373 31293249 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | $30 | ||
3 | Jeffrey Ungar | W 1 | B 1 | W 4 | B 4 | W 2 | B 2 | |||
1202p 16396743 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |||
4 | Michael Sherrard | W 2 | B 2 | B 3 | W 3 | W 1 | B 1 | |||
1300 12447368 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Section Four
# | Name/Rating/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evan Sobel | B 7 | W 7 | W 5 | B 5 | W 2 | B 2 | ||
839p 31860044 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | $80 | |
2 | Zelan Fang | W 8 | B 8 | W 6 | B 6 | B 1 | W 1 | ||
882 30629764 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | $50 | |
3 | Lua Loyalka | W 5 | B 5 | W 7 | B 7 | B 6 | W 6 | ||
813 31569531 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | $30 | |
4 | Lucian Liu | B 6 | W 6 | W 8 | B 8 | W 7 | B 7 | ||
unr. 32275327 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ||
5 | Alon Doitel | B 3 | W 3 | B 1 | W 1 | B 8 | W 8 | ||
unr. 32252326 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | ||
6 | Daniel Jost | W 4 | B 4 | B 2 | W 2 | W 3 | B 3 | ||
unr. 32292327 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | ||
7 | Tyler Middleton | W 1 | B 1 | B 3 | W 3 | B 4 | W 4 | ||
unr. 32301163 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
8 | Alfred Davis | B 2 | W 2 | B 4 | W 4 | W 5 | B 5 | ||
unr. 31939241 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |