Below are the complete wall charts and pairings for our Autumn Double-Round Quick-Rated Quads, which begin Thursday, September 25th. As a reminder, participants will play two games against the same opponent each evening, one as white and one as black. Players should arrive at the club no later than 6:50pm to be ready to start their first game at 7pm sharp. Chess boards, chess sets, chess clocks, score sheets and pens will be provided by the club but feel free to bring your own clock of you prefer. Our tournament rules summary is worthwhile reading if you are new to rated chess or need a refresher.
Quad One
| # | Name/Rating/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoyo He | W 4 | B 4 | B 3 | W 3 | B 2 | W 2 | ||
| 1917 15174491 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | $15 | |
| 2 | Adam Ferrell | W 3 | B 3 | B 4 | W 4 | W 1 | B 1 | ||
| 1879 12644884 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | $15 | |
| 3 | Jason Wright | B 2 | W 2 | W 1 | B 1 | B 4 | W 4 | ||
| 1844 12707147 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||
| 4 | Hayden Brongersma | B 1 | W 1 | W 2 | B 2 | W 3 | B 3 | ||
| 1838 31240441 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | $50 |
Quad Two
| # | Name/Rating/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breakwell Loyalka | W 4 | B 4 | B 3 | W 3 | W 2 | B 2 | 1st | |
| 1728 31569521 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | $50 | |
| 2 | Yaniv Vinish | W 3 | B 3 | B 4 | W 4 | B 1 | W 1 | ||
| 1705p 32105653 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | ||
| 3 | Mark Drury | B 2 | W 2 | W 1 | B 1 | W 4 | B 4 | ||
| 1700 12459313 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | ||
| 4 | Hugo Pu | B 1 | W 1 | W 2 | B 2 | B 3 | W 3 | ||
| 1679 31093860 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | $30 |
Quad Three
| # | Name/Rating/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Chen | W 4 | B 4 | B 3 | W 3 | B 2 | W 2 | ||
| 1641 31293249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | $50 | |
| 2 | Di Lin | W 3 | B 3 | B 4 | W 4 | W 1 | B 1 | ||
| 1555p 32402356 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | $30 | |
| 3 | Kaio Deeter | B 2 | W 2 | W 1 | B 1 | B 4 | W 4 | ||
| 1440 31951986 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0F | 0F | 0.5 | ||
| 4 | Jeffrey McGinnis | B 1 | W 1 | W 2 | B 2 | W 3 | B 3 | ||
| 1400 13195830 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1F | 1F | 3.0 |
Quad Four
| # | Name/Rating/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Swick | W 4 | B 4 | B 3 | W 3 | W 2 | B 2 | ||
| unr. 32587496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||
| 2 | Caleb Leong | W 3 | B 3 | B 4 | W 4 | B 1 | W 1 | ||
| 1284 30207849 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | $50 | |
| 3 | Cameron Troy | B 2 | W 2 | W 1 | B 1 | B 4 | W 4 | ||
| 1233 30632621 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | $30 | |
| 4 | Vinayak Vikram | B 1 | W 1 | W 2 | B 2 | W 3 | B 3 | ||
| 1081 31007663 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
Quad Five
| # | Name/Rating/ID | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total | Prize |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lua Loyalka | W 4 | B 4 | B 3 | W 3 | B 2 | W 2 | ||
| 1043 31569531 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | $30 | |
| 2 | Alan Chen | W 3 | B 3 | B 4 | W 4 | W 1 | B 1 | ||
| 502 31293265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | ||
| 3 | Alfred Davis | B 2 | W 2 | W 1 | B 1 | B 4 | W 4 | ||
| 438p 31939241 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||
| 4 | Saveen Sahni | B 1 | W 1 | W 2 | B 2 | W 3 | B 3 | ||
| unr. 32515744 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | $50 |


